(相关资料图)
沪深交易所2023年05月05日公布的交易公开信息显示,中新赛克因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。中新赛克当日收报46.44元,涨跌幅9.66%,换手率8.79%,成交额6.53亿元。异常期间05月04日至05月05日,期间涨幅20.62%,累计偏离值21.51%,区间成交额9.25亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 8348.63 | 5922.31 | 2426.32 |
2 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 2042.2 | 1324.35 | 717.85 |
3 | 机构专用 | 1764 | 569.64 | 1194.36 |
4 | 机构专用 | 1758.74 | 0 | 1758.74 |
5 | 机构专用 | 1746.74 | 0 | 1746.74 |
合计 | - | 15660.31 | 7816.3 | 7844.01 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 8348.63 | 5922.31 | 2426.32 |
2 | 机构专用 | 0 | 3275.94 | -3275.94 |
3 | 机构专用 | 0 | 2475.42 | -2475.42 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 1249.41 | 1992.78 | -743.38 |
5 | 机构专用 | 0 | 1891.74 | -1891.74 |
合计 | - | 9598.04 | 15558.19 | -5960.16 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 北极建筑网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-19 联系邮箱:514 676 113@qq.com